ValueJet 1624
Модель из серии: ValueJet 1324/1624

Комплект поставки
- Плоттер Mutoh ValueJet 1324
- Напольный стенд
- Система автоматической подмотки с системой натяжения рулонов весом до 30 кг (опция)
- Программное обеспечение RIP PhotoPrint (опция)
- Руководство пользователя
Спецификация
| ValueJet 1624 | |
|---|---|
| Технология печати | Технология микропьезоструйной печати Micro Piezo, Регулируемый объем капли от 3,5 до 35 пл |
| Конфигурация головки | 180 дюз x 8 рядов = 1440 дюз в головке |
| Разрешение печати, dpi | 540x720 dpi, 720x720 dpi, 720x1080 dpi (новое!), 1440x720 dpi, 1440x1440 dpi |
| Максимальная ширина материала, мм | 1625 мм (63,97 дюйма) |
| Максимальная ширина печати, мм | 1615 мм (63,58 дюйма) |
| Минимальная ширина материала, мм | 900 мм (35,43 дюйма) |
| Толщина материала, мм | До 1,3 мм (2 высоты печатающей головки) |
| Диаметр, мм | 150 |
| Втулка | Совместима с 2 и 3 дюймами |
| Максимальный вес рулона | 30 кг |
| Тип чернил | Eco Ultra |
| Цветовая модель | CMYK |
| Интерфейс | Ethernet 10/100BASE-TX |
| Объем | Картриджи 220 и 440 мл |
| Язык управления | MH-RTL (RTL-PASS) |
| Жидкокристаллический дисплей | С Led-подсветкой: 1 строка х 20 символов |
| Условия эксплуатации | Температура: 20-32°C |
| Нагреватели | Относительная влажность: 40-60% без конденсации; Нагреватель перед печатью: 30-50°C; Нагреватель плиты печати: 30-50°C; Нагреватель после печати: 30-50°C |
| Параметры электропитания | 100-120/200-240 В, 60/50 Гц |
| Потребляемая мощность | Во время печати: 600 Вт; В режиме ожидания: 90 Вт; Во время прогрева: 1500 Вт |
| Уровень акустической мощности ожидание/печать | 60.5/69.8 дБ |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 1261x2698x885 мм |
| Масса | 160 кг |



